Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 38,89% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 5,56% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 11,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 11,11% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 1 | 5,56% |
TESOURARIA | 2 | 11,11% |
Última manifestação: 03/12/2024 08:55