Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 27,27% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 54,55% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 18,18% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Última solicitação: 18/12/2024 16:51